分享到: 万家灯火CMS系统排名效果
|
客户名称 | 成都煜熠建筑安装工程有限公司 | |
网址 | www.scyuyi.com |
总搜索词量 | 搜索前两页共10个关键词 |
电脑端搜索 | 电脑端共8个关键词,百度0个词,360搜索0个词,搜狗0个词 |
移动端搜索 | 移动端共2个关键词,百度0个词,神马搜索0个词,搜狗0个词 |
启用时间 | |
注:【关键词排名会根据各大搜索引擎的调整变动而形成排名上的起伏变化,这些起伏变化属正常情况】看我排名这么好,亲,转发一下呗!
壹:PC关键词上线效果汇表
序号 | 关键词 | 搜索引擎 | 排名 | 排名变化 | 排名估值 | 查看 |
1 | 成都车棚 | 搜狗PC | 第1页 第第1条 | | ¥3300.00 元 | 查看结果 |
2 | 西藏膜结构 | 搜狗PC | 第1页 第第1条 | | ¥2800.00 元 | 查看结果 |
3 | 成都膜结构 | 搜狗PC | 第1页 第第2条 | | ¥2800.00 元 | 查看结果 |
4 | 成都张拉膜 | 搜狗PC | 第1页 第第1条 | | ¥2800.00 元 | 查看结果 |
5 | 不锈钢膜结构 | 360PC | 第3页 第第2条 | | ¥1500.00 元 | 查看结果 |
6 | 成都膜结构车棚 | 搜狗PC | 第1页 第第1条 | | ¥2100.00 元 | 查看结果 |
7 | 成都煜熠建筑安装工程有限公司 | 百度PC | 第4页 第第5条 | | ¥200.00 元 | 查看结果 |
8 | 成都煜熠建筑安装工程有限公司 | 360PC | 第1页 第第2条 | | ¥1500.00 元 | 查看结果 |
贰:移动关键词上线效果汇表
序号 | 关键词 | 搜索引擎 | 排名 | 排名变化 | 排名估值 | 查看 |
1 | 成都膜结构安装 | 神马移动 | 第4页 第第13条 | | ¥600.00 元 | 查看结果 |
2 | 成都煜熠建筑安装工程有限公司 | 神马移动 | 第3页 第第5条 | | ¥500.00 元 | 查看结果 |